Lazerden daha hızlı, yarı maliyetli
Lazer baskıyla kıyaslandığında zaman ve para tasarrufu sunan yüksek performanslı ofis tipi 4'ü 1 arada yazıcı.
Bir yazdırma işi için beklemenin, hele de sadece bir kaç sayfa ise ne kadar can sıkıcı olduğunu hepimiz biliriz. İşte bu yüzden Epson, ağ kurulumuna hazır, faks ve çift taraflı baskı özellikli 4'ü 1 arada yazıcı WorkForce Pro WP-4525 DNF'yi üretti. Hem içi hem de dışı modern ofise uygun olarak tasarlanan bu yazıcı nihai bir profesyonel araçtır.
Daha hızlı yazdırma: En çok satan 10 renkli lazer yazıcıya kıyasla sayfa başına % 50 daha düşük maliyet*1 ve küçük yazdırma işleri için daha hızlı baskı*2 sunar. Ve çift taraflı baskıda, en yakın rakibinin iki katı daha hızlıdır*3.
Ekonomik ve Ekolojik: Önemli ölçüde maliyet ve çevresel kazançlar sağlayarak, rakip lazerlere kıyasla enerji tüketiminde muazzam % 80 bir azalma*4 sunar. Mürekkep kartuşları temiz ve değiştirilmesi kolaydır ve kartuş, değiştirilmesi gereken tek parça olup işlem sorunsuz geçer.
İş için tasarlandı: 4.800 x 1.200 dpi'ye kadar yüksek bir baskı çözünürlüğü, işletmelerin, anında kurudukları için su, dağılma, işaretleme kalemi ve solmaya karşı dayanıklı üstün kalitede baskılar alması anlamına gelir. Ve standart olarak 330 sayfalık kağıt kapasitesi değerli zamanınızı kağıt arayarak geçirmemeniz anlamına gelir. Yüksek verimli, üstün kaliteli DURABrite Ultra mürekkep kartuşları düşük bakım gerektirir ve 3.400'e kadar sayfa üreterek düşük maliyetli baskı sunar*10.
Kolay entegrasyon: Yazıcı, USB ve Ethernet bağlantısıyla çalışma grupları arasında paylaşım için ağ kurulumuna hazır ve faks işleviyle gelir.
Seyahat halinde baskı: Yazıcı, kullanıcıların akıllı telefonlardan ve tablet PC'lerden yazdırmasını sağlayarak, tüm mobil baskı ihtiyaçlarını karşılamak için Epson Connect*7 ile birlikte gelir.
*1 IDC'nin takip ettiği 2010 yılının dördüncü çeyreğinde Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere'de en çok satılan 10 A4 renkli lazer yazıcı ve MFP'lerle karşılaştırılmıştır. Sayfa başına maliyet, Aralık 2010 itibariyle Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere'de toner kartuşları için üreticilerin resmi liste fiyatları ve yayınlanan verimleri baz alınarak hesaplanmıştır.
*2 IDC'nin takip ettiği 2011 yılının ilk çeyreğinde EMEA'da en çok satılan 10 A4 renkli lazer yazıcı ve MFP'lerle karşılaştırılmıştır. Baskı hızı karşılaştırması ISO/IEC 24734 test prosedürüne göre ortalama [Renkli/Mono] [Simpleks/Dupleks] FSOT'u temel alır. Ayrıntılar ve destekleyen bilgiler için bkz. www.epson.eu
*3 HP 8500A ile karşılaştırıldığında
*4 IDC'nin takip ettiği 2011 yılının ilk çeyreğinde Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere'de en çok satılan 10 A4 Renkli Lazer Yazıcı ve MFP'lerle karşılaştırılmıştır; güç tüketimi Temmuz 2011 itibariyle Baskı/Ortalama Mod için üreticilerin yayınlanmış verileri kullanılarak hesaplanmıştır.
*5 Bazı veya tüm Faks/Wi-Fi ürünleri birtakım ülkelerde bulunmayabilir
*7 Aşağıdaki dilleri desteklemektedir: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Hollandaca. Kablosuz internet bağlantısı gerekir. Daha fazla bilgi ve desteklenen cihazlar için lütfen www.epson.eu adresini ziyaret edin.
*8 Varsayılan simpleks/dupleks baskı için Ofis Kategori Testi’nden ESAT/FSOT ortalamasını gösteren ISO/IEC 24734’e göre tespit edilmiştir. Daha fazla bilgi için www.epson.eu adresini ziyaret edin.
*9 Yazdırma yalnızca Windows Server OS altında desteklenir, tarama ve paket uygulamalar desteklenmez.
*10 ISO/IEEE 24711/24712 uyarınca.
*11 Varsayılan simpleks baskı için sFCOT ortalamasını gösteren ISO/IEC 29183'e göre belirlenmiştir. Daha fazla bilgi için www.epson.eu adresini ziyaret edin.
| Yazdırma Metodu | Epson Micro Piezo drop-on-demand inkjet teknolojisi |
|---|---|
| Nozül Yapılandırma | 152 x 4 nozül Siyah, 152 nozül her renk (cyan, macenta, sarı) |
| Damlacık Boyutu | 3 pl |
| Mürekkep Sistemi | Epson DURABrite Ultra Mürekkep |
| Document A4 (mono/colour) | 26 ppm/24 ppm'ye kadar |
|---|---|
| Business-quality document A4 (mono/colour) | 16 ppm/11 ppm'ye kadar*8 |
| Double-sided business-quality document A4 (mono/colour) | 9, 2 ppm/7, 1 ppm'ye kadar*8 |
| First page out (mono/colour) | 20 sn./28 sn.*8 veya daha az |
| Baskı Çözünürlüğü | 4.800 x 1.200 dpi'ye kadar |
| Tarama Hızı Siyah A4 | Satır başına 1, 4 msn.'ye kadar |
|---|---|
| Tarama Hızı Renkli A4 | Satır başına 4 msn.'ye kadar |
| Tarama Teknolojisi | Düz yatak ve dupleks ADF |
| Sensör Tipi | CIS |
| Optik Çözünürlük | 1.200 dpi |
| Çözünürlük Çıkışı | 1.200 x 2.400 dpi'ye kadar |
| Tarama Alanı Belge Boyutu | 216 x 297 mm'ye kadar |
| Scan to | USB belleğe tarama, PC'ye tarama, PDF'ye tarama, E-postaya tarama, PC'ye tarama (WSD) |
| Copy speed | 13 ppm/8, 6 ppm'ye kadar*11 |
| Kopya Çözünürlüğü | 1.200 x 600 dpi'ye kadar |
| Yakınlaştır | % 25-400, otomatik sığdırma işlevi |
| Type of Fax | Walk-up siyah-beyaz ve renkli faks özelliği |
|---|---|
| PC Fax | İletim/alma |
| Faks Hızı | 33, 6 kbps’ye kadar |
| Faks Çözünürlüğü | Standart (200 x 100), Hassas (200 x 200), Fotoğraf (hata difüzyonu ile 200 x 200) |
| Faks Hata Düzeltme Modu | Hata Düzeltme Modlu CCITU/ITU Group3 faks |
| Maks. Hızlı Faks Arama | 60 ad ve numara |
| Group Dial | Evet |
| Otomatik Faks Tekrar Arama | Evet |
| Faks iletim hızı | Sayfa başına yaklaşık 3 saniye |
| USB | Yüksek Hızlı USB |
|---|---|
| Ethernet | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Epson Connect | Epson Connect*7 |
| Other | USB Sunucusu (sadece USB'ye tarama için); Faks RJ-11 |
| Ağ Yazdırma Protokolleri | TCP/IP: LPR, IPP, Port9100, WSD |
| Ağ Yönetimi Protokolleri | TCP/IP: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMP v1, HTTP, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, Bonjour (mDNS), SNTP, SSDP, WSD, LLTD, LLMNR, SLP, ENPC |
| Paper input (standard/maximum) | 330 sayfa / 580 sayfaya kadar |
|---|---|
| Standart Maksimum Kağıt Çıkışı | 150 sayfa |
| Kağıt Tepsisi | Arka ASF: 80 sayfa; Standart ön tepsi: 250 sayfa |
| Kağıt Boyutu | A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 9 x 13 cm, Letter, Legal, Half Letter, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 16:9 geniş boyut, 100 x 148 mm, Zarflar: #10, DL, C6, C4, Kullanıcı tanımlı: 89-215, 9 mm genişlik ve 127-1.117 mm uzunluk |
| Baskı marjı | Yazıcı sürücüsündeki özel ayarlar ile 3 mm üst, sol, sağ, alt |
| Otomatik Çift Taraflı Baskı | Evet |
| Kağıt Ağırlığı | 64~256 g/m² |
| Opsiyonel Kağıt İşleme | İsteğe bağlı 250 sayfalık ön tepsi |
| Çiftyönlü | Evet |
| Maximum no. Pages | 30 sayfaya kadar |
| Eiffel Tower Series | Siyah - T7021 - 2.400 sayfa*8; Cyan - T7022 - 2.000 sayfa*8; Macenta - T7023 - 2.000 sayfa*8; Sarı - T7024 - 2.000 sayfa*8 |
|---|---|
| Big Ben Series | Siyah - T7031 - 1.200 sayfa*8; Cyan - T7032 - 800 sayfa*8; Macenta - T7033 - 800 sayfa*8; Sarı - T7034 - 800 sayfa*8 |
| Other series | Yüksek hacimli baskılar için XXL mürekkepler mevcuttur, daha fazla bilgi için lütfen www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin |
| Güç Tüketimi | Bağımsız kopyalama: 17 W; Hazır modu: 7 W veya daha az; Uyku modu: 2, 4 W veya daha az; Güç kapatma modu: 0, 3 W |
|---|---|
| Voltaj | AC 100-240 V |
| Standart Garanti | 1 yıl yerinde, 2 yıl garanti |
| İsteğe bağlı Garanti | 3 yıl yerinde |
| Boyutlar G x D x Y | 460 x 420 x 341 mm |
| Ağırlık | 13, 8 kg (mürekkep kartuşları/elektrik kablosu hariç) |
| Sıklık | 50-60 Hz |
| Ses Gücü | 44 dB(A) veya daha az |
| Ses Basıncı | 34, 3 dB(A) veya daha az |
| Çalışma Sıcaklığı | 10~35 °C |
| Windows Destek | Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista (32-bit, 64-bit), Windows XP SP1 veya üzeri (32-bit), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2008 R2*9, Windows Server 2008*9, Windows Server 2003*9 |
| Mac Destek | Mac OS 10.4.11 veya üstü |
| Elektriksel Standartlar | ENERGY STAR onaylı |
| Seçenekler | 250 sayfalık ön kağıt tepsisi |
| İşlemci | 333 MHz |
|---|---|
| Bellek | 128 MB |
| Yazıcı Denetim Dili Emülasyonları | GDI |
| LCD Ekran | 2, 5 inç TFT renkli LCD |
| Yazıcı, güç kablosu, yazılım, talimat ve bildirim belgeleri, garanti, ilk mürekkep kartuşları (CMYK) |




Otelinizin kendi web sitesinde, kendinize ait ortak ödeme kod sistemi ile kendi yönetiminizde hiçbir aracı olmaksızın kullanableceğiniz online rezervasyon sistemidir. Online rezervasyon modülünün sahibi olduğunuzda internetten yapılan rezervasyonlarda, Rezervasyon sahibi banka havalesi veya kredi kartından yapılan ödeme otelinizin veya acentanızın hesabına yapılacaktır. 